| - de 5 ans d'expérience | De 5 à 10 ans d'expérience | Plus de 10 ans d'expérience | ||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Chef Comptable | 33 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
| Adjoint au Chef Comptable | 27 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 |
| Comptable Général | 20 | 26 | 26 | 33 | 33 | 45 |
| Comptable BAFI | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 |
| Comptable Paie | 23 | 27 | 27 | 33 | 33 | 45 |
| Comptable OPCVM | 22 | 27 | 27 | 35 | 35 | 40 |
| Trésorier | 27 | 33 | 33 | 45 | 45 | 70 |
| Contrôleur de Gestion | 27 | 33 | 33 | 45 | 45 | 70 |
| Auditeur | 27 | 33 | 33 | 45 | 45 | 70 |
| - de 5 ans d'expérience | De 5 à 10 ans d'expérience | Plus de 10 ans d'expérience | ||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Back Office | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 45 |
| Responsable Middle Office | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Middle Office | 28 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 |
| Responsable Back Office | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 70 |
| - de 5 ans d'expérience | De 5 à 10 ans d'expérience | Plus de 10 ans d'expérience | ||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Directeur d'Agence | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| Directeur Crédit | 27 | 33 | 33 | 40 | 40 | 65 |
| Guichetier | 18 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |
| Conseiller Particulier | 24 | 30 | 30 | 38 | 38 | 42 |
| Conseiller Gestion Patrimoine | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 |
| Conseiller Entreprises | 26 | 33 | 33 | 40 | 40 | 60 |
Fed Finance, une société du Groupe Fed © 2010